全国服务热线
400-6381-400
0514-87266576 / 87262578[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36850-3687036860130A00铝12560-1260012580-101# 铅14100-142001415000# 锌17780-1858018180-1801# 锌17730-1778017755-18...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36720-3674036730310A00铝12570-1261012590201# 铅14100-1420014150500# 锌17960-1876018360901# 锌17910-1796017935901# ...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36410-3643036420-340A00铝12550-1259012570-1001# 铅14050-1415014100-1250# 锌17870-1867018270-3701# 锌17820-17870178...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36750-3677036760-40A00铝12650-1269012670701# 铅14150-143001422500# 锌18240-1904018640301# 锌18190-1824018215301# ...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36790-3681036800-60A00铝12580-1262012600501# 铅14150-1430014225-750# 锌18210-1901018610-1401# 锌18160-1821018185-1...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36850-3687036860220A00铝12530-12570125501301# 铅14250-1435014300-1000# 锌18350-1915018750501# 锌18300-183501832550...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36620-3666036640-40A00铝12400-1244012420-1801# 铅14350-144501440000# 锌18300-1910018700-1501# 锌18250-1830018275-1...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36670-366903668030A00铝12580-1262012600-1201# 铅14350-1445014400-1250# 锌18450-1925018850-1001# 锌18400-1845018425...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36670-366903668030A00铝12580-1262012600-1201# 铅14350-1445014400-1250# 锌18450-1925018850-1001# 锌18400-1845018425...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36640-3666036650120A00铝12700-12740127201101# 铅14450-14600145255500# 锌18550-19350189502901# 锌18500-185501852529...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36520-3654036530140A00铝12590-1263012610-701# 铅13900-1405013975500# 锌18260-19060186601001# 锌18210-1826018235100...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36480-365003649050A00铝12700-1274012720-501# 铅13800-1395013875-250# 锌17970-1877018370-301# 锌17920-1797017945-30...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36430-364503644050A00铝12750-1279012770801# 铅13850-1395013900-250# 锌18000-1880018400201# 锌17950-1800017975201# ...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36380-3640036390120A00铝12670-12710126901301# 铅13850-1400013925250# 锌17980-18780183805001# 锌17930-1798017955500...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36260-3628036270-520A00铝12540-1258012560-701# 铅13850-1395013900-500# 锌17480-1828017880-1801# 锌17430-1748017455...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36780-3680036790-310A00铝12610-1265012630501# 铅13900-140001395000# 锌17660-1846018060401# 锌17610-1766017635401# ...]...
版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号 技术支持:坚果科技
地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号 全国免费热线:400-6381-400 电话:0514-87266576 0514-87262578