全国服务热线
400-6381-400
0514-87266576 / 87262578[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36950-3697036960470A00铝12550-1259012570-301# 铅12700-128001275000# 锌15680-1648016080401# 锌15630-1568015655401# ...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36480-365003649050A00铝12580-1262012600301# 铅12700-128001275000# 锌15640-1644016040-301# 锌15590-1564015615-301# ...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36420-3646036440210A00铝12550-1259012570-301# 铅12700-128001275000# 锌15670-1647016070-601# 锌15620-1567015645-601...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36010-3603036020120A00铝12710-12750127302501# 铅12750-128501280000# 锌15700-1650016100-301# 锌15650-1570015675-301...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜35890-3591035900170A00铝12460-12500124802401# 铅12750-1285012800500# 锌15730-16530161301101# 锌15680-1573015705110...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜35720-3574035730130A00铝12220-1226012240401# 铅12700-128001275000# 锌15620-1642016020401# 锌15570-1562015595401# ...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜35590-3561035600-270A00铝12180-1222012200101# 铅12700-128001275000# 锌15580-1638015980-1201# 锌15530-1558015555-12...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜35860-3588035870450A00铝12170-1221012190-101# 铅12700-128001275000# 锌15700-1650016100801# 锌15650-1570015675801# ...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜35410-3543035420-220A00铝12180-1222012200-101# 铅12700-128001275000# 锌15620-1642016020-2001# 锌15570-1562015595-2...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜35410-3543035420-220A00铝12180-1222012200-101# 铅12700-128001275000# 锌15620-1642016020-2001# 锌15570-1562015595-2...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜35410-3543035420-220A00铝12180-1222012200-101# 铅12700-128001275000# 锌15620-1642016020-2001# 锌15570-1562015595-2...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜35630-356503564080A00铝12190-1223012210-201# 铅12700-1280012750-500# 锌15820-1662016220201# 锌15770-1582015795201#...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜35550-3557035560-110A00铝12210-122501223001# 铅12750-1285012800500# 锌15800-16600162002501# 锌15750-15800157752501...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜35660-3568035670-490A00铝12210-1225012230201# 铅12700-1280012750-250# 锌15550-1635015950-1001# 锌15500-1555015525-...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36150-3617036160-150A00铝12190-1223012210-2701# 铅12700-1285012775-250# 锌15650-1645016050-1301# 锌15600-156501562...]...
[单位:元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜36300-3632036310650A00铝12460-1250012480301# 铅12750-128501280000# 锌15780-16580161803001# 锌15730-15780157553001#...]...
版权所有 扬州春天线缆有限公司 苏ICP备19027793号 技术支持:坚果科技
地址:江苏省扬州市广陵区李典镇创业园66号 全国免费热线:400-6381-400 电话:0514-87266576 0514-87262578